外国人技能実習制度とは、民間企業や諸団体が外国人を受け入れて、技術や知識の修得をさせることにより、
母国の産業振興の担い手となる人材の育成をバックアップしようとする制度であり、開発途上国などの経済社会の発展に寄与する国際貢献を目指すものです。
1.技能実習生の受け入れ人数枠および滞在期間
協同組合を通じての技能実習生受け入れには特例人数枠が適用され、
受け入れ可能な人数枠が次のように緩和されます(表3)。
表3 技能実習生の受け入れ特例人数枠
受入企業の常勤職員数 | 技能実習生の受け入れ人数枠 |
---|---|
301人以上 | 常勤職員の20分の1 |
201人~300人 | 15人以内 |
101~200人 | 10人以内 |
51~100人 | 6人以内 |
41~50人 | 5人以内 |
31~40人 | 4人以内 |
30人以下 | 3人以内 |
※常勤勤職員30人以下の企業でも3名を確保できます。
※1号実習生は常勤職員の総数、2号実習生は常勤職員数の総数の2倍、3号実習生は常勤職員数の総数の
3倍を超えられません。
※常勤職員数に実習生数は含めません(常勤役員は含みます)
技能実習生の滞在期間
通算して5年以内です。
入国1年目は「技能実習1号」という資格です。
その後、技能検定試験を経て「技能実習2号」と「技能実習3号」になり、滞在期間は通算で5年以内となります。
2.募集する業種と作業
表4 各分野の技能実習対象職種(77職種139作業)
1.農業関係(2職種6作業) | 5.繊維・衣服関係(13職種22作業) |
2.漁業関係(2職種9作業) | 6.機械・金属関係(15職種29作業) |
3.建設関係(23職種32作業) | 7.その他(13職種25作業) |
4.食品製造関係(10職種14作業) |
表5 建設関係の職種・作業
オールアジアは各分野から技能実習生を募集します(表4)。
特に2020年開催の東京オリンピックに向け、建設関係について積極的に募集を行います(表5)。
1.農業関係(2職種6作業)
職種名 | 作業名 |
---|---|
耕種農業* | 施設園芸、畑作・野菜、果樹 |
畜産農業* | 養豚、養鶏、酪農 |
2.漁業関係(2職種9作業)
職種名 | 作業名 |
---|---|
漁船漁業* | かつお一本釣り漁業、延縄漁業、いか釣り漁業、まき網漁業、ひき網漁業、刺し網漁業、定置網漁業、かに・えびかご漁業 |
養殖業* | ほたてがい・まがき養殖作業 |
3.建設関係(23職種32作業)
職種名 | 作業名 |
---|---|
さく井 | パーカッション式さく井工事作業、ロータリー式さく井工事作業 |
建築板金 | ダクト板金作業、内外装板金作業 |
冷凍空気調和機器施工 | 冷凍空気調和機器施工作業 |
建具製作 | 木製建具手加工作業 |
建築大工 | 大工工事作業 |
型枠施工 | 型枠工事作業 |
鉄筋施工 | 鉄筋組立て作業 |
とび | とび作業 |
石材施工 | 石材加工作業、石張り作業 |
タイル張り | タイル張り作業 |
かわらぶき | かわらぶき作業 |
左官 | 左官作業 |
配管 | 建築配管作業、プラント配管作業 |
熱絶縁施工 | プラスチック系床仕上げ工事作業 |
内装仕上げ施工 | カーペット系床仕上げ工事作業 |
鋼製下地工事作業、ボード仕上げ工事作業、カーテン工事作業 | |
サッシ施工 | ビル用サッシ施工作業 |
防水施工 | シーリング防水工事作業 |
コンクリート圧送施工 | コンクリート圧送工事作業 |
ウェルポイント施工 | ウェルポイント工事作業 |
表装 | 壁装作業 |
建設機械施工* | 押土・整地作業、積込み作業、掘削作業、締固め作業 |
築炉 | 築炉作業 |
4.食品製造関係(9職種14作業)
職種名 | 作業名 |
---|---|
缶詰巻締* | 缶詰巻締* |
食鳥処理加工業* | 食鳥処理加工業* |
加熱性水産加工 食品製造業* |
節類製造、加熱乾製品製造、調味加工品製造、くん製品製造 |
非加熱性水産加工 | 塩蔵品製造 |
食品製造業* | 乾製品製造、発酵食品製造 |
水産練り製品製造 | かまぼこ製品製造作業 |
牛豚食肉処理加工業* | 牛豚部分肉製造作業 |
ハム・ソーセージ・ベーコン製造 | ハム・ソーセージ・ベーコン製造作業 |
パン製造 | パン製造作業 |
そう菜製造業* | そう菜加工作業 |
5.繊維・衣服関係(13職種22作業)
職種名 | 作業名 |
---|---|
紡績運転* | 前紡工程作業、精紡工程作業、巻糸工程作業、合ねん糸工程作業 |
織布運転* | 準備工程作業、製織工程作業、仕上工程作業 |
染色 | 糸浸染作業、織物・ニット浸染作業 |
ニット製品製造 | 靴下製造作業、丸編みニット製造作業 |
たて編ニット生地製造* | たて編ニット生地製造作業 |
婦人子ども服製造 | 婦人子ども既製服縫製作業 |
紳士服製造 | 紳士既製服製造作業 |
下着類製造* | 下着類製造作業 |
寝具製作 | 寝具製作作業 |
カーペット製造* | 織じゅうたん製造作業、タフテッドカーペット製造作業、ニードルパンチカーペット製造作業 |
帆布製品製造 | 帆布製品製造作業 |
布はく縫製 | ワイシャツ製造作業 |
座席シート縫製* | 自動車シート縫製作業 |
6.機械・金属関係(15職種29作業)
職種名 | 作業名 |
---|---|
鋳造 | 鋳鉄鋳物鋳造作業、非鉄金属鋳物鋳造作業 |
鍛造 | ハンマ型鍛造作業、プレス型鍛造作業 |
ダイカスト | ホットチャンバダイカスト作業、コールドチャンバダイカスト作業 |
機械加工 | 普通旋盤作業、フライス盤作業、数値制御旋盤作業、マシニングセンタ作業 |
金属プレス加工 | 金属プレス作業 |
鉄工 | 構造物鉄工作業 |
工場板金 | 機械板金作業 |
めっき | 気めっき作業、溶融亜鉛めっき作業 |
アルミニウム陽極酸化処理 | 陽極酸化処理作業 |
仕上げ | 治工具仕上げ作業、金型仕上げ作業、機械組立仕上げ作業 |
機械検査 | 機械検査作業 |
機械保全 | 機械系保全作業 |
電子機器組立て | 電子機器組立て作業 |
電気機器組立て | 回転電機組立て作業、変圧器組立て作業、配電盤・制御盤組立て作業、開閉制御器具組立て作業、回転電機巻線製作作業 |
プリント配線板製造 | プリント配線板設計作業、プリント配線板製造作業 |
7.その他(13職種25作業)
職種名 | 作業名 |
---|---|
家具製作 | 家具手加工作業 |
印刷 | オフセット印刷作業 |
製本 | 製本作業 |
プラスチック成形 | 圧縮成形作業、射出成形作業、インフレーション成形作業、ブロー成形作業 |
強化プラスチック成形 | 手積み積層成形作業 |
塗装 | 建築塗装作業、金属塗装作業、鋼橋塗装作業、噴霧塗装作業 |
溶接 | 手溶接、半自動溶接 |
工業包装 | 工業包装作業 |
紙器・段ボール箱製造 | 印刷箱打抜き作業、印刷箱製箱作業、貼箱製造作業、段ボール箱製造作業 |
陶磁器工業製品製造* | 機械ろくろ成形作業、圧力鋳込み成形作業、パッド印刷作業 |
自動車整備* | 自動車整備作業 |
ビルクリーニング | ビルクリーニング作業 |
介護* | 介護 |
主務大臣が告示で定める職種・作業(1職種1作業)
職種名 | 作業名 |
---|---|
空港グランドハンドリング* | 航空機地上支援作業 |
(注) *の職種:「技能実習評価試験の整備などに関する専門家会議」による確認の上、人材開発統括官が認定した職種